向阳区2021年行政事业性(基金)收费项目目录

发布时间:2021-5-24 9:31:00 浏览次数:1240 字体:[ ]

向阳区2021年行政事业性(基金)收费项目目录
填报单位:
序号 部门 项目序号 收费单位 收费项目 科目编码 计量单位 收费标准 收费及资金管理文件依据 管理方式 批准级次 备注
1 教育 1 佳木斯市万发小学 公办幼儿园保教费 103 04 27 51 元/人 600 黑价联【2014】70号 缴入地方国库 省级 行政事业收入
2 佳木斯市向阳区幼儿园 公办幼儿园保教费 103 04 27 51 元/人 600 黑价联【2014】70号 缴入地方国库 省级 行政事业收入
3 佳木斯市第二小学校 公办幼儿园保教费 103 04 27 51 元/人 480 黑价联【2014】70号 缴入地方国库 省级 行政事业收入
4 佳木斯市第五小学校 公办幼儿园保教费 103 04 27 51 元/人 350 黑价联【2014】70号 缴入地方国库 省级 行政事业收入
5 佳木斯市江南小学 公办幼儿园保教费 103 04 27 51 元/人 350 黑价联【2014】70号 缴入地方国库 省级 行政事业收入
6 佳木斯市第九小学校 公办幼儿园保教费 103 04 27 51 元/人 350 黑价联【2014】70号 缴入地方国库 省级 行政事业收入
7 佳木斯市第三小学校 公办幼儿园保教费 103 04 27 51 元/人 350 黑价联【2014】70号 缴入地方国库 省级 行政事业收入
2 城管 1 佳木斯市向阳区城市管理综合执法局 占道费 103 04 33 06 元/平方米.天 0.3-0.5元/平方米.天 黑建城字【1995】第4号
黑财综字【1995】第14号
缴入地方国库 省级 行政事业收入
2 佳木斯市向阳区城市管理综合执法局 城市生活垃圾处理费 103 04 33 13 居民18元/人年;商服40-100平方米每户每月40元,每增加10平方增加10元/月;企业按垃圾产生量30元/吨 佳政办综[2015]10号 缴入地方国库 市级 行政事业收入
4 住建 1 佳木斯市向阳区住房和城乡建设局 公共租赁房屋租金收入 221 01 06 0.54元/㎡ 佳房联发【2020】42号 专户 市级 行政事业收入

扫一扫在手机打开当前页