一、总体情况
(一)加强组织领导,主动公开。2020年通过向阳区政府公众信息网主动公开信息5条,不断健全完善政府信息公开各项制度,明确政府信息公开的内容、形式和制度,做到工作有计划、有安排,从而确保了政府信息公开工作有计划的顺利开展。
(二)依申请公开工作。2020年向阳区审计局无依申请公开内容。
(三)强化政府信息公开管理工作。为确保政府信息公开及时、准确,明确规定上报政府信息发布审核申请工作,确保政府信息公开的时效和准确。建立了政府信息公开保密审查制度,保证符合国家法律政策规定,保证公开内容真实有效。
(四)畅通公开渠道,不断提升政府信息公开平台建设工作。结合实际,按照“便利、实用、有效”的原则,创新政务公开的新载体,构建政务公开覆盖网络。依托政府信息公开门户网站,推进电子信息政务建设和网上政府信息公开工作。
(五)落实政府信息公开监督保障工作。把政府信息公开工作纳入干部考核工作的重要内容,进一步加大监督检查力度。提供提供投诉电话、信访举报等形式主动接受社会监督。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政处罚 | 8 | 0 | 1 |
| 行政强制 | 2 | 0 | 0 |
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只记这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
信息公开是一项长期性、全局性工作,现有的兼职人员力量不足,需要加强人员的配备。信息公开工作人员培训还不够,对信息公开属性的界定还不能做到百分百准确,对信息公开的时效性仍有不足。同时信息公开的工作有待进一步提高认识,加强推进。今后,我局将继续积极安排人员参加培训。
六、其他需要报告的事项
无。
监审:
审核:
编辑: