一、总体情况
2020年度,我局认真执行《中华人民共和国政府信息公开条例》和区政府信息公开多项制度,结合实际,面向社会公众,深化政务公开,优化政务服务,强化交流互动,不断完善我局信息公开工作,提高安全生产的透明度和公信力,在保障公众知情权、表达权、参与权、监督权方面取得了积极的成效。我局按照要求主动公开信息,严格执行保密审查制度,并在规定的时限内全部公开。全年主动公开信息各类信息158条,内容涉及规划与年度工作、法规政策、行政权力运行公开、财政资金公开及安全生产重点工作等多方面的工作;依申请公开,我局未有受理政府信息依申请公开情况;政府信息情况,为确保政府信息公开工作的有序推进,自政府信息公开条例实施以来,我局成立了政府信息公开工作领导小组,形成了局长亲自抓、分管领导具体抓、各科室相互配合的工作机制。同时明确专人负责政务公开的日常工作和工作职责,制定了工作计划,做到有领导分管、有工作机构负责、有专人承办,有计划安排。本度我单位共受理电话咨询30余次,已全部解决疑问。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政许可 | 6 | 0 | 12 |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政处罚 | 13 | +90 | 1 |
| 行政强制 | 0 | +5 | 0 |
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只记这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
总体上看,我局政府信息公开工作有序推进,通过政府信息公开,保障了公民对安全生产工作的知情权、参与权、表达权、监督权,促进了依法行政,发挥了政府信息的服务作用。但在工作中也存在一些薄弱环节。一是公开信息不够及时,急待解决专人、专业维护管理问题。二是公开信息部门协同运行机制执行得不够好,部门业务工作信息动态化发布不够。三是重大、重要信息发布不够,还不能完全满足社会公众的需求。
2021年,我局按照区政府信息公开中心的要求,进一步做好政府信息公开工作,进一步在强化公开管理、完善内容和功能、拓展公开领域等方面上下功夫,力求规范、有序、到位。一是加强公开信息管理工作。加强信息公开发布工作审核和检查督办,及时召开协调会议,确保信息的时效性和准确性。二是探索风险预警信息公开,建立和完善协调联动机制,确保快捷高效发布可能引发事故灾难的风险信息尤其是极端天气和可能引发事故的自然灾害预警信息。三是推进生产安全事故查处和责任追究信息公开,除依法应当保密的内容外,积极主动向社会公开生产安全事故调查处理信息,通报事故原因,公布事故调查报告和责任追究处理结果。
六、其他需要报告的事项
无。
监审:
审核:
编辑: