佳木斯市向阳区文体广电和旅游局
2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
一年来,我局在区政府办的指导下,依据《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,深入推进政务公开,结合我局工作实际,扎实开展政府信息公开工作,推进文体旅系统政务服务建设,着力提升服务水平,扩大民众对文化、体育、旅游公共管理事务的知情权、参与权和监督权,取得了较好的成绩。(一)主动公开情况。我局严格按照“公开为常态,不公开为例外”的原则,在区政府门户网站上主动更新、公开各类信息共计6条。公开的内容主要涉及操作流程、部门文件等一般公开信息。(二)依申请公开情况。2021年我局收到信息公开申请0件,信息公开行政复议0件,信息公开行政诉讼0件。进一步规范依申请公开工作,明确依申请公开办理规则,完善办理流程,提高答复效率。畅通线上、线下申请渠道,完善申请登记、审核、办理、答复归档等办理制度。建立健全政府信息依申请公开转主动公开机制,对依申请公开提供的政府信息同步开展审查研判,符合主动公开条件的及时转为主动公开。完善依申请公开制度,畅通申请渠道,简化网上申请填报手续,规范答复函格式和答复用语,提升信息公开水平。(三)政府信息管理情况。进一步规范政府信息管理工作。建立健全政府信息发布协调制度,认真落实新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,完善主动公开目录,深入推进“五公开”;加强政府信息公开保密审查力度,做好公文类信息公开审核工作,既保证应当公开的政府信息能够公开,又确保不应公开的政府信息不被公开; (四)平台保障情况。我局依托区政府政务公开信息化建设持续推进政务公开有关工作。进一步规范政府信息公开专栏,实现法定内容全部公开到位。(五)监督保障情况。成立了以局长为组长,以副局长为副组长的政府信息公开工作领导小组。完善政府信息公开工作考核、社会评议和责任追究等制度,提供必要经费保障,配齐配强工作力量,确保政务公开工作各项举措落地落实。二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 17 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:信息公开不够及时。
改进措施: 一是进一步增强本局工作人员的信息公开意识,规范公开程序,提高信息公开工作水平。二是加强化管理,将政府信息公开工作和业务工作紧密结合,进一步充实信息公开内容,突出重点、难点问题。以社会需求为导向,选择民众关注度高的信息作为突破口,不断丰富信息公开的内容,继续强化信息内容更新。
六、其他需要报告的事项
无。
监审:
审核:
编辑: