政务公开年度报告
一、总体情况
2024年,区住房和城乡建设局在区政府的领导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》扎实推进政府信息公开工作落实落地,及时更新公开信息,促进政务公开工作制度化,规范化。
(一)主动公开:2024年全年共发布各类信息15余条。信息公开内容基本覆盖了我局各项工作,做到了积极主动公开工作信息,及时上传各类工作进展。
(二)依申请公开:我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按照文件要求开展各项工作,2024年我局收到依申请公开申请事项6件,行政复议和行政诉讼1件。
(三)政府信息管理:我局领导高度重视政府信息公开工作,将政府信息公开工作列入局年度重点工作。成立了政务公开工作领导小组,负责研究部署局政务公开工作,并指定专职工作人员负责日常工作并对政务公开具体事项进行跟踪办理。进一步完善工作机制,将政务公开工作任务逐项分解,将责任落实到各科室,具体到人,要求谁主办谁公开,既要做到客观真实,又要严守保密原则,政务信息发布严格执行三级审查制度,做到“应公开,尽公开”的同时,确保国家秘密安全,保障我局政府信息公开工作的顺利开展。
(四)平台建设:持续完善平台建设,安排专门人员严格执行政府信息公开审查、报送制度,能够做到信息发布及时、准确、规范,运行维护良好,均无违法违规内容,发布内容原创性高、可读性强。
(五)监督保障:我局高度重视政务公开工作,坚持把政务公开工作列入重要议事日程。进一步充实了政务公开领导小组,形成了 “谁主管、谁负责”的工作机制;进一步落实了责任科室、责任人,实行了一级抓一级,层层抓落实的负责制度;实现了“事事有人抓,件件能落实”的工作目标。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局在政务公开方面仍存在一些问题和不足,一是信息公开的时效性、便民性和丰富性有待优化;二是在政务公开网站及平台上主动公开的信息内容与公众需求的差距需要进一步缩小。
针对上述问题,一是健全完善政府信息公开工作制度,及时发布主动公开信息。充分利用好广播电视、报刊、网站、12345政务服务热线等渠道,便捷群众查阅信息公开、咨询问题等。二是强化队伍建设,加大政府信息公开工作宣传与学习力度,增强干部信息公开意识。积极组织相关工作人员参加业务培训,充分了解掌握相关法律法规和政策规定,扎实做好政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
2024年向阳区住房和城乡建设局发出政务信息公开收费0件,未收取信息处理费,2024年无其他需要报告的事项。
监审:
审核:
编辑: